品牌 | 拜耳 |
貨號(hào) | 481R |
用途 | 注塑 |
牌號(hào) | 481R |
型號(hào) | 481R |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 拜耳 |
是否進(jìn)口 | 是 |
基本參數(shù)
產(chǎn)品名稱: | TPU |
---|---|
牌號(hào): | 481R |
產(chǎn)地/廠家: | 拜耳 |
用途級(jí)別: | 注塑級(jí) |
品牌: | TPU |
型號(hào): | 481R |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
**應(yīng)變的應(yīng)力 | 200 mm/min | I.A.ISO 527-1.-3 | 9 | MPa |
耐磨性 | ISO 4649 | 30 | mm3 | |
沖擊回彈 | ISO 4662 | 30 | % | |
壓縮變型率 | 72h;23℃ | ISO 815 | 25 | % |
斷裂延伸率 | 200 mm/min | I.A.ISO 527-1.-3 | 520 | % |
極限拉伸強(qiáng)度 | 200 mm/min | I.A.ISO 527-1.-3 | 50 | MPa |
抗撕裂蔓延性 | 500 mm/min | ISO 34-1 | 100 | KN/m |
邵氏A硬度 | ISO 868 | 94 | ||
邵氏D硬度 | ISO 868 | 42 | ||
300%應(yīng)變的應(yīng)力 | 200 mm/min | I.A.ISO 527-1.-3 | 18 | |
壓縮變型率 | 24h;70℃ | ISO 815 | 60 | |
扭變儲(chǔ)能模量 | 70℃ | ISO 6721-2 | 15 | |
扭變儲(chǔ)能模量 | -20℃ | ISO 6721-2 | 280 | |
扭變儲(chǔ)能模量 | 23℃ | ISO 6721-2 | 30 | |
密度 | ISO 1183 | 1230 |
本公司品種齊全,貨源充足,產(chǎn)品原廠原包,質(zhì)量保證,批量采購價(jià)格優(yōu)惠,原料可提供:MSDS、COC、UL黃卡、SGS報(bào)告、物性表、材質(zhì)證明及物質(zhì)安全資料表、增值稅等。公司一貫秉承“良好的信譽(yù),誠信的合作”方針;“客戶至上,品質(zhì)為本”是我們的準(zhǔn)則;“為客戶降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益”是我們努力的方向。因本公司品種繁多,只能提供部分型號(hào)供參考,如需其它型號(hào)請(qǐng)來電咨詢洽談!
聯(lián)系人:(郭先生)18825708836 QQ756372593