品牌 | 住友化學(xué) |
貨號(hào) | 6807LHF-Z |
用途 | 電子、、汽車機(jī)械零件 航空領(lǐng)域 |
牌號(hào) | 6807LHF-Z |
型號(hào) | 6807LHF-Z |
品名 | LCP |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 住友化學(xué) |
是否進(jìn)口 | 是 |
住友化學(xué)住友6807LHF-Z 性能表
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | ohm·cm | ASTM D257 |
介電常數(shù) | ASTM D150 | ||
1 kHz | 4.70 | ||
1 MHz | 4.10 | ||
耗散因數(shù) | ASTM D150 | ||
1 kHz | 0.024 | ||
1 MHz | 0.030 | ||
耐電弧性 | 180 | sec | ASTM D495 |
漏電起痕指數(shù) | 150 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
可燃性等級(jí) (0.300 mm, All colors) | V-0 | UL 94 | |
極限氧指數(shù) | 45 | % | JIS K7201 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
Soldering Resistance | 295 | °C | 內(nèi)部方法 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 130 | °C | |
干燥時(shí)間 | 4.0 到 24 | hr | |
螺筒后部溫度 | 280 到 320 | °C | |
螺筒中部溫度 | 320 到 340 | °C | |
螺筒前部溫度 | 340 到 360 | °C | |
射嘴溫度 | 340 到 360 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 340 | °C | |
注塑溫度 | 80.0 到 160 | MPa | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
保壓 | 20.0 到 40.0 | MPa | |
背壓 | 1.00 到 5.00 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 50 到 100 | rpm |
深圳市浩正塑膠原料有限公司長(zhǎng)期供應(yīng)多種塑膠原料 歡迎來(lái)電咨詢或來(lái)公司參考考察 |
我們的宗旨: 『誠(chéng)信第一、品質(zhì)第一、服務(wù)第一 專業(yè)渠道、專業(yè)團(tuán)隊(duì)、專業(yè)服務(wù)』 |
浩正塑膠是你理想的合作伙伴 服務(wù)熱線:18825708836 郭生 |