品牌 | 住友化學(xué) |
貨號 | SV6808LB |
用途 | 電子、、汽車機械零件 航空領(lǐng)域 |
牌號 | SV6808LB |
型號 | SV6808LB |
品名 | LCP |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 住友化學(xué) |
是否進口 | 是 |
LCP物理性能表
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.67 | g/cm? | ASTM D792 |
收縮率 | 內(nèi)部方法 | ||
流動 | 0.11 | % | |
橫向流動 | 0.63 | % | |
吸水率 (飽和) | 0.020 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 (R 計秤) | 101 | ASTM D785 |
總體 | |
材料狀態(tài) |
|
UL 黃卡 | |
供貨地區(qū) | 北美洲歐洲亞太地區(qū) |
填料/增強材料 |
|
特性 | 低翹曲性低粘度剛性高高強度良好的成型性能流動性高耐化學(xué)性良好耐磨損性良好 |
用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域連接器線圈骨架 |
形式 |
|
加工方法 |
|
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 270 | °C | ASTM D648 |
線形膨脹系數(shù) | 內(nèi)部方法 | ||
流動 : 150°C | 1.0E-5 | cm/cm/°C | |
橫向 : 150°C | 6.3E-5 | cm/cm/°C | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.56 | W/m/K | JIS R2618 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | ohm·cm | ASTM D257 |
介電常數(shù) | ASTM D150 | ||
1 kHz | 4.70 | ||
1 MHz | 4.10 | ||
耗散因數(shù) | ASTM D150 | ||
1 kHz | 0.024 | ||
1 MHz | 0.030 | ||
耐電弧性 | 180 | sec | ASTM D495 |
漏電起痕指數(shù) | 150 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
可燃性等級 (0.300 mm, All colors) | V-0 | UL 94 | |
極限氧指數(shù) | 45 | % | JIS K7201 |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
Soldering Resistance | 295 | °C | 內(nèi)部方法 |
本公司品種齊全,貨源充足,產(chǎn)品原廠原包,質(zhì)量保證,批量采購價格優(yōu)惠,原料可提供:MSDS、COC、UL黃卡、SGS報告、物性表、材質(zhì)證明及物質(zhì)安全資料表、增值稅等。公司一貫秉承“良好的信譽,誠信的合作”方針;“客戶至上,品質(zhì)為本”是我們的準(zhǔn)則;“為客戶降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟效益”是我們努力的方向。因本公司品種繁多,只能提供部分型號供參考,如需其它型號請來電咨詢洽談!
聯(lián)系人:(郭先生)18825708836 QQ756372593