品牌 | 杜邦 |
貨號 | 5526 |
用途 | 汽車部件,運(yùn)動器材專用塑膠原料 |
牌號 | 5526 |
型號 | 5526 |
品名 | TPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 杜邦 |
是否進(jìn)口 | 是 |
生產(chǎn)企業(yè): 杜邦
規(guī)格級別外觀顏色該料用途備注說明
其它 其它 注塑 | ||
封口、包裝和墊圈齒輪和軸承。 | ||
特性:結(jié)合了產(chǎn)品線上各種特性的**平衡。 |
加工條件
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 24小時吸水率 | ASTM D-570 | 0.5 | % | ||
物理性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 18 | g/10min | ||
泰伯磨耗量 | CS-17輪 | ASTM D-1044 | 7 | mg/1000rev | ||
泰伯磨耗量 | H 18輪 | ASTM D-1044 | 70 | mg/1000rev | ||
比重 | ASTM D-792 | 1.20 | ||||
機(jī)械性能 | 埃佐沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 不破裂 | J/m | |
斷裂拉伸力 | ASTM D-638 | 40 | MPa | |||
初耐撕裂性能 | ASTM D-1004 | 158 | kn/m | |||
撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 207 | MPa | ||
斷裂伸長 | ASTM D-638 | 500 | % | |||
拉伸力 | 5%伸長 | ASTM D-638 | 6.9 | MPa | ||
10%伸長 | ASTM D-638 | 10.3 | MPa | |||
硬度計硬度 | ASTM D-2240 | 55 | ||||
熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 180 | ℃ | ||
熱畸變溫度 | @0.5MPa | ASTM D-648 | 90 | ℃ | ||
熱畸變溫度 | @0.18MPa | ASTM D-648 | 49 | ℃ | ||
熔點 | ASTM D-3418 | 203 | 熔點 | |||
其它性能 | 耐揉曲切口增長性能 | ASTM D-1052 | >5×105 |
浩正新材料科技(東莞)有限公司長期供應(yīng)多種塑膠原料 歡迎來電咨詢或來公司參考 考察 |
我們的宗旨: 『誠信*、品質(zhì)*、服務(wù)* 專業(yè)渠道、專業(yè)團(tuán)隊、專業(yè)服務(wù)』 |
浩正塑膠是你理想的合作伙伴 服務(wù)熱線:18825708836 郭生微信同步 電話0769-89865188 |